Đặc trưng:
D6 phù hợp cho hoạt động đẩy, đào, lấp đất và các vật liệu rời khác cho các con đường như đường cao tốc, đường sắt, hầm mỏ và sân bay. Nó là một thiết bị cơ khí không thể thiếu như kỹ thuật quốc phòng, xây dựng mỏ, đường đô thị và nông thôn và các công trình xây dựng khác và xây dựng công trình thủy lợi

D6 chùm xe được bảo vệ bằng ống da rắn liền mạch để cải thiện độ tin cậy của chùm dây điện; bảng dụng cụ cấu trúc ép phun tổng thể, tích hợp hộp điều hòa không khí, điện và dụng cụ, đẹp và cao cấp; tối ưu hóa cách bố trí đèn chiếu sáng làm việc, cải thiện ánh sáng của phương tiện Tình dục; tăng thêm chuông báo động, báo làm việc để nâng cao khả năng cảnh báo an toàn khi xe hoạt động.

D6 khung máy chủ của cấu trúc full-box có khả năng chịu tải va đập và chống uốn xoắn cao, đồng thời các mối hàn chất lượng cao đảm bảo rằng khung máy chủ có vòng đời hoạt động trọn vẹn.

THAM SỐ
Tên tham số | SD16 (Phiên bản tiêu chuẩn) | SD16C (Bản than) | SD16E (Phiên bản mở rộng) | SD16L(Phiên bản siêu đất ngập nước) | SD16R (Phiên bản vệ sinh môi trường) | SD16D (Phiên bản sa mạc) |
Thông số hiệu suất | ||||||
Trọng lượng vận hành (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Áp lực đất nền (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Động cơ | ||||||
Mô hình động cơ | WD10(Trung Quốc-II)/WP10(Trung Quốc-III) | WD10(Trung Quốc-II)/WP10(Trung Quốc-III) | WD10(Trung Quốc-II)/WP10(Trung Quốc-III) | WD10(Trung Quốc-II)/WP10(Trung Quốc-III) | WD10(Trung Quốc-II)/WP10(Trung Quốc-III) | WD10(Trung Quốc-II)/WP10(Trung Quốc-III) |
Công suất định mức/tốc độ định mức (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Kích thước tổng thể
| ||||||
Kích thước tổng thể của máy (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Lái xe hiệu suất | ||||||
Tốc độ chuyển tiếp (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Tốc độ lùi (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Hệ thống khung gầm | ||||||
Khoảng cách trung tâm của đường ray (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Chiều rộng của giày theo dõi (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
chiều dài mặt đất(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Chú phổ biến: máy ủi d6











